자동차의 운전자에게 차량의 상태를 알려주는 장치.
계기판은 자동차의 운전자가 차량의 상태를 파악하고 안전한 운전을 할 수 있도록 도와주는 중요한 장치.
7" Cluster | 12.3" Cluster | ||
---|---|---|---|
구분 | 사양 | 구분 | 사양 |
Type | Instrument Cluster | Type | Instrument Cluster |
Input Voltage | 9 - 16Vdc | Input Voltage | 16V - 32Vdc |
Rated Voltage | 12.8Vdc | Rated Voltage | 29Vdc |
Leakage Current | < 15mA | Leakage Current | < 10mA |
Operating Temperature | -20℃ ~ +80℃ | Operating Temperature | -30℃ ~ +80℃ |
Storage Temperature | -320℃ ~ +85℃ | Storage Temperature | -40℃ ~ +90℃ |
CAN | CAN2.OB(A), 1 Ports | CAN | CAN2.OB(A), 3 Ports |
LCD | 71nch / 1024 x 600 | LCD | 12.31nch / 1920 x 720 |
OBC는 정류장치, 직류 출력장치, 정전압 기준 장치 등으로 구성되고 전기자동차의 Battery Pack을 충전시키기 위한 완속 자동 충전 정류기로써 차량에 탑재되는 형태의 고전압 Battery Pack 충전기입니다.
구분 | 사양 | |
---|---|---|
OBC 6.6kw | OBC 12kw | |
Input Voltage | 190 ~ 260Vac | 190 ~ 250Vac |
Rated Voltage | 220V@32A | 220V@60A |
Leakage Current | <3.5mA | <3.5mA |
Output voltage | 280 ~ 413Vdc | 510 ~ 800Vdc |
Output current | 20A(16A) | 18A@MAX |
CAN | CAN2.0B | CAN2.0B |
Dimension(mm) | 428*317*96 | 477*323*147 |
IP Grade | IP67 | IP67 |
중저속 EV 용 OBC 는 3.3kW 96V OBC 는 EV의 배터리에 전원을 공급하기 위한 장비이며, 중저속 EV 차량에 특화되어 있습니다. (승용차 및 택배차, 청소차, 터그카 등의 특수차)
IP67 의 방수 방진 기능을 갖추어 혹독한 환경에서도 정상적으로 작동
농기계 및 건설 기계의 전동화에 사용 가능합니다.
모델 | 중저속 EV용 OBC |
---|---|
정격 전력 | 3.3kW |
입력 전압 범위 | 90~264Vac |
입력 최대 전류 | 16A |
출력 전압 | 48V ~ 320V |
제품 크기 | 305x202x104(mm) |
냉각 방식 | 공랭식 |
IP 등급 | IP67 |
Vehicle Control Unit은 전기자동차를 제어하기 위한 중요한 파트에 해당된다.
VCU 로직은 다음 그림과 같이 각종 장치와 연결 되어 있으며, 센서, 입력 장치로부터 입력을 받고, 이를 처리하여 출력 신호를 내보낸다. 또한, 장치간의 CAN 신호라인을 통해서도 제어된다.
모델 | 사양 |
---|---|
Type | VCU |
Input Voltage | 9~ 16Vdc *(18~32Vdc) |
Rated Voltage | 12.8Vdc (26Vdc) |
Leakage Current | <15mA |
Operating Temperature | -30℃ ~ +80℃ |
Storage Temperature | -40℃ ~ +85℃ |
CAN | CAN2.0B(A), 3Ports |
Dimension [mm] | 203.4x149.6x34.4mm |
Weight | 640g |
최대전압(V) | 1000V |
---|---|
정격전류(A) | 200A |
사용온도(℃) | -40~150 |
SQ(mm2) | 50 |
최대전압(V) | 1000V |
---|---|
정격전류(A) | 160A |
사용온도(℃) | -40~150 |
SQ(mm2) | 40 |
최대전압(V) | 1000V |
---|---|
정격전류(A) | 25A |
사용온도(℃) | -40~150 |
SQ(mm2) | 3 |
케이스재질 | STEEL |
---|---|
절연저항(Ω) | 500Vdc/300MΩ |
릴레이 작동 전압(V) | 12Vdc |
작동온도(℃) | -35 ~ 80 |
치수(mm) | 296*256*88 |
무게(kg) | 5.4 |
방수등급 | IP65 |
보호회로 | 릴레이, 휴즈 |
케이스재질 | ALUMINUM |
---|---|
절연저항(Ω) | 500Vdc/300MΩ |
릴레이 작동 전압(V) | 12Vdc |
작동온도(℃) | -35 ~ 80 |
치수(mm) | 320*260*100 |
무게(kg) | 6.2 |
방수등급 | IP67 |
보호회로 | 릴레이, 휴즈 |
케이스재질 | STEEL |
---|---|
절연저항(Ω) | 500Vdc/300MΩ |
릴레이 작동 전압(V) | 24Vdc |
작동온도(℃) | -35 ~ 80 |
치수(mm) | 442*282*98 |
무게(kg) | 9.5 |
방수등급 | IP65 |
보호회로 | 릴레이, 휴즈 |
LDC는 저전압 직류 변환장치로써 직류입력장치, 정류장치, 직류출력장치 등으로 구성되어 HEV/EV/FCEV 차량에서 고전압 배터리 등에 축적된 전기에너지를 저전압으로 변환, 12V배터리 에 충전 및 차량 전장 부하 동작전원들 공급한다.
구분 | 사양 | |
---|---|---|
LDC_1.0kw | LDC_1.8kw | |
Input Voltage | 290 ~ 410Vdc | 280 ~ 413Vdc |
Output voltage | 12.5Vdc ~ 14.5Vdc | 12.5Vdc~14.5Vdc |
Leakage Current | < 10mA | < I OrnA |
Output current | 72.5A@13.8Vdc | 120A@13Vdc |
Cooling | air cooling | water cooling |
CAN | CAN2.0B | CAN2.0B |
Dimension(mm) | 244*334*85 | 351*268*93 |
IP Grade | IP67 | IP67 |
구분 | 사양 | |
---|---|---|
AC 입력 | 입력전압 | 85 ~ 265 Vac |
입력 Freq. | 45 ~ 65 Hz | |
입력 전류 | 64 A | |
HV 출력 | 출력 전압 | 400 ~ 850 Vdc |
출력 전력 | 13,000 W | |
출력 전류 | 0 ~ 20 A | |
효율 | < 94 % |
구분 | 사양 | |
---|---|---|
AC 입력 | 입력전압 | 400 ~ 850 Vac |
입력 전류 | 20 A | |
LV 출력 | 출력 전압 | 21 ~ 30 Vdc |
출력 전력 | 6,000 W | |
출력 전류 | 2 ~ 221 A | |
효율 | 94 % |
구분 | 사양 | |
---|---|---|
AC 입력 | 입력 전압 | 190 ~260 Vac |
입력 Freq. | 47 ~ 63 Hz | |
입력 전류 | 30 A | |
HV 출력 | 출력 전압 | 280 ~ 410 Vdc |
출력 전력 | 6,600 W | |
출력 전류 | 16.5 A | |
효율 | > 93 % | |
LV 입력 | 입력 전압 범위 | 9 ~ 16 Vdc |
대기 전류 | 3.5 mA | |
차량 I/F | CAN 2.0B |
구분 | 사양 | |
---|---|---|
HV 입력 | 입력 전압 | 280 ~ 410 Vdc |
입력 전류 | 5.5A | |
LV 출력 | 출력 전압 | 12 ~ 14.5 Vdc |
출력 전력 | 1,800 W | |
출력 전류 | 120A | |
효율 | > 92 % | |
LV 입력 | 입력 전압 범위 | 9 ~ 16 Vdc |
대기 전류 | 3.5 mA | |
차량 I/F | CAN 2.0B |
BMS는 1개의 Master BMS와 10개의 Slave BMS로 구성되어 배터리전압과 온도를 측정하는 Slave BMS에서 데이터를 Master BMS에 전달하면 Master BMS에서 10개의 Slave BMS 데이터를 취합하여 출력 제어와 보호 동작을 함
Master BMS | ||||
---|---|---|---|---|
기능 및 항목 | 구현방식 | 정밀도 및 범위 | 기타사항 | |
Main MCLJ | FS32K146 | NXP | 32bit | - |
Wake up | Hard Wire | Ignition | 12V | - |
전압측정 | Pack Voltage | 저항분압 | ±2% / 300.0 ~ 415.0V | - |
전류측정 | 충전 전류 | Hall Sensor | ±200A | |
제어 | 릴레이 제어 | Low Side Drive | - | |
알고리즘 | SOX | SOC | ±5% | - |
SOH | ±15% | - | ||
진단 | Pack진단 | OVE, UVP, OTP, OCP Etc. | ||
Relay 진단 | 충전 Main +/- Relay Stuck | |||
Sensor진단 | Current Sensor, Temp Sensor... | |||
통신 | CAN | M/BMS To Vehicle | ||
Slave BMS | ||||
Cell Voltage | Analog front end IC | ±10mV / 0.5 ~ 5.0V | 10ch (/1BMS) | |
Temperature | NTC Thermistor | ±2°C / -40 ~ 85℃ | 2 channel | |
Cell Balancing | Passive | 135mA ±3% | 10ch (/1BMS) | |
통신 | ISOSPI |
Specification | |
---|---|
Operator Voltage | 9-28V |
Max. Voltage | 36V |
Standby Current | TBD |
Normal Current | TBD |
Operating Temperature | -30도 ~ +85도 |
Storage Temperature | -40도 ~ +85도 |
Weight | TBD |
Min Size | TBD |
Encoder Torque | 40Nm(+/-14Nm) |
CAN | 2.0A/B, 250K, 500K |
CAN Termination(Default) | No Termination(1200hm) |
Backlight Dimming Control | CAN |
Protection | Short(B+,GND) Reverse Voltage Over Voltage |
state | Indicator |
---|---|
Not Ready | |
Parking | |
Reverse | |
Natural | |
Drive |
ITEM | Specification | REMARK |
---|---|---|
정격 전압 | DC 12V | |
동작 전압 범위 | DC 9 ~ 16V | 전압 범위에서 정상적으로 동작을 할 것. TBD |
성능 온도 | -30℃~ +80℃ | |
작동 온도 | -40℃~ +85℃ | |
사용 최대 습도 | 85% | PCB, 방습, COATING등 절연성이 요구되는 부품과 함께 규정함 |
절연 저항 | 누설 전류에 의한 발화가 없을 것 | |
암 전류 (Leakage current) | 5mA이하 | 조건에 따라 암 전류 및 동작 조건이 달라질 수 있음. |
무게(Weight) | TBD | |
크기(Size) | (가로*세로*두께) 240*193*60 | TBD |
Classification | Passenger Car | Remarks |
---|---|---|
Max. Speed (km/h) | ~ 40 km/h | 구내 운행 속도 제한 |
Motor Type / Max. Power | PMSM / 45kw | |
Driven Type | FF Drive, include Reducer | |
High-voltage Battery | 14kwh, Li-ion Battery | with BMS, Pouch Type |
2 in 1 | OBC 3.3kw/ LDC 1.5kw | |
Direction control | Gear Position Sensing Control | R-N-D, P, VCU 제어 |
Air-conditioner System | Electric A/C compressor | R134a, 14 cc/rev |
Inner Heater | PTC Warm Heater (3kw) | High Voltage |
Classification | Passenger Car | Remarks |
---|---|---|
Max. Speed (km/h) | ~ 40 km/h | 구내 운행 속도 제한 |
Motor Type / Max. Power | PMSM / 45kw | |
Driven Type | FR Drive, include Reducer | |
High-voltage Battery | 28kwh, Li-ion Battery | with BMS, Pouch Type |
2 in 1 | OBC 3.3kw/ LDC 1.5kw | |
Direction control | Gear Position Sensing Control | R-N-D, P, VCU제어 |
Air-conditioner System | Electric A/C compressor | R134a, 14 cc/rev |
Inner Heater | PTC Warm Heater (3kw) | High Voltage |
Steering | Electric Hydraulic Power Steering Pump |
운전자의 집중도에 따른 추돌 임계 시간을 가변적으로 하여 차량 상태 및 운전자의 상태를 종합적으로 판단하고 선행 차량 추돌 경고를 실시
차량 주행 상태 및 운전자의 운전 집중도를 파악하여 기존의 차선이탈감지 시스템에 대해 협조 기능을 수행하여 상황에 적합한 차선이탈 감지를 수행하여 운전자에 대해 안전사고를 예방
운전자의 동공을 영상으로 분석하여 운전자의 졸음 및 운전 집중을 판단하여 운전자에게 경고하거나 LDW 시스템 및 FCW 시스템에 연동하여 경고의 수준을 능동적으로 변경
운전자가 운전하는 동안 머리 자세 전방 향방 비율 및 전체적인 안전 주의 레벨에 대한 정보를 분석하고 저장.
각각 FCW와 LDW 경보들이 이동 중 언제 발생했는지 함께 저장됨